
產品分類
Product classification詳細介紹
儀器元素分析范圍
可分析從從12號元素Mg到94號元素PU之間的所有合金。
| (標準型)合金分析儀器的分析模式與元素種類 | |
| 分析模式 | 分析元素 |
| 元素分析范圍 | 分析范圍:從12號元素Mg鎂到94號元素PU范圍內的31種基本元素,在以上范圍內,可以根據客戶需要更換其他元素。 |
| Alloy Beam1模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素。 |
| Alloy Beam2模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素 |
儀器技術規格
| 項目 | (標準型)合金分析儀 |
| 尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
| 環境要求 | 環境濕度0~95%;環境工作溫度-20℃ ~50℃;亮黃 黑色、銀白色相間 |
| 激發源 | 大功率微型直板電子X射線管,內置15kV~40kV多段可選擇的電壓;無壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱。 |
| 射線管靶材 | Au、Ag靶 |
| X射線探測器 | 標準型SDD硅漂移探測器 |
| 冷卻系統 | 采用了Peltier恒溫冷卻系統,控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
| 濾波器 | 八個濾光片可自動切換 |
| 電壓、電流 | 電壓15~40kv,電流200ua |
| 光譜束 | 兩個光束段,不同的元素采用不同的電壓與電流,產生好的分析效果 |
| 主機供電系統 | 2個鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座 |
| 智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內置電池同時充電并顯示充電進度,接駁座能連接電腦交換數據,可讓儀器即時標準化,儀器隨時待命狀態 |
| 開機換電 | 儀器即使在開機狀態下也可更換電池而并不需要關機,時間可達30秒 |
| 標準化 | 儀器開機并不需要標準化,可以直接測試,標準化僅僅是可選項 |
| 顯示器可視性 | 顯示器無LCD原反應,室內低光源?c強光?h境下也能有優異可視性,能耗低,比傳統低一半白光?@示增加各?N?h境的?@示性 |
| 數據顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態顯示化學成份 |
| 數據存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲205000組數據與光譜 |
| 數據傳輸 | USB電纜、無線藍牙進行數據傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出。 |
| 處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提 |
| 系統CPU外設 | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍牙, 加速器,實時的時鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數據),GPIO 條帶連接到扳機和PSM |
| 操作系統 | 用戶化 windows CE 6.0系統 |
| Alloy Beam1模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素 |
| Alloy Beam2模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素 |
| 合金建模方式 | 基本參數法,儀器在分析合金前不需要預先知道合金種類,實現全自動分析 |
| 合金種類 | 鐵合金系列、鎳基合金系列、鈷基合金系列、鈦基合金系列、銅基系列、6. 溫合金、鉬鎢合金、鋁合金、混雜合金系列 |
| 合號 | 內置合號351種,用戶可自定義300種合金pai號,能同時分析的合金651種,能分析的合金達萬種, |
| 小樣品測試 | 不規則或小型樣品的補償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細絲也能立即辨認 |
| 鋁合金 | 能測試Mg, Al, Si, P等元素,能識別全系列的39種鋁合金pai號 |
產品咨詢